Raccolta fondi per il "Progetto Chiesa"

Il Gruppo Alpini di Barisciano intende realizzare il progetto di costruzione di una chiesa in cui la nostra comunità possa nuovamente tornare a raccogliersi e pregare nella speranza che un giorno la vita possa di nuovo scorrere serena come prima del terremoto .
Nella realizzazione di questo progetto siamo sostenuti:
- dal comune di Barisciano che ha messo a disposizione il terreno attiguo alla fontana monumentale della Fonte Grande;
- da privati cittadini,enti, sezioni e gruppi Alpini del Piemonte;
- dai nostri concittadini residenti all'estero;
- dagli amici di Como che attraverso il loro Blog "route 66 for Abruzzo" hanno lanciato una raccolta di fondi per sostenere il nostro progetto.
- dal Comune di Cisano Bergamasco e dall'Istituto Comprensivo di Cisano Bergamasco
Il Gruppo alpini di Barisciano, il presidente ed il direttivo sono garanti dei fondi raccolti e ne rispondono in prima persona.
I fondi raccolti verranno destinati esclusivamente per la realizzazione del "Progetto Chiesa" e l'elenco aggiornato dei contributi è indicato di seguito.
Le offerte vanno indirizzate a:
Causale: | Progetto Chiesa |
Banca: | Monte dei Paschi di Siena |
Filiale: | Comune di Barisciano L'Aquila |
Codice Iban: | IT 28 C 01030 40880 0000000 66350 |
Codice BIC | PASCITM1N95 |
Codice BBAN | C 01030 40880 000000066350 |
Elenco delle donazioni
DONATORE | IMPORTO € |
Adamo Panone Como | 500,00 |
Antonio Mettifogo e amici di Arzignano | 1.510,00 |
Coro Cortina D'Ampezzo | 1.300,00 |
Angela e Lina Arbia - Valle di Cadore | 500,00 |
A.N.A. Sezione di Ceva | 3.030,00 |
Gruppo Alpini Campo di Giove | 2.205,00 |
Gruppo Alpini di Alpignano | 8.060,00 |
Ivan Zappa - Orsenigo Como | 50,00 |
Ass. Borgo Vecchio Alpignano | 500,00 |
Soffici Sergio Srl | 400,00 |
Gruppo Alpini Barisciano in mem. Alp Terio Gabriele | 180,00 |
Gruppo Alpini Barisciano in mem. Alp. Zaccagnini Emilio | 180,00 |
In memoria alpino Zaccagnini Emilio | 430,00 |
Renzi Concetta | 100,00 |
Giuseppe D'Alessandro | 671,42 |
Bariscianotti USA - Canada | 5.642,84 |
Bariscianotti Club of Michigan | 960,11 |
Mecodangelo Gea | 100,00 |
Comitato Vittorio Mero Vercelli | 2.500,00 |
Sezione Alpini Mondovi | 2.400,00 |
Sezione Alpini Vercelli | 2.000,00 |
Gruppo Alpini Don Pollo e UNICEF Vercelli | 1.000,00 |
Gruppo Alpini Vicoforte (CN) | 100,00 |
Gruppo Alpini Barisciano in mem. Alp. Sarra Salvatore | 180,00 |
Diodati M. Gabriella | 180,00 |
Proloco di Prarolo VC | 1.000,00 |
Bar - Terranova Car. Lil. - Roma | 7.500,00 |
Pacifico Paolo | 100,00 |
Pacifico Giulio | 100,00 |
Ass. Borgo Vecchio Alpignano | 500,00 |
Gruppo Alpini Arpignano | 150,00 |
Gruppo Alpini Giaveno-Valgioie | 4.000,00 |
Pacifico Sandro | 100,00 |
Limonta Stefania Maria-Malgora | 100,00 |
Comune Alpignano | 575,00 |
Dell'Orso Bianca | 100,00 |
Gruppo Alpini di Mombaruzzo (AT) | 500,00 |
Gruppi Alpini 12° Zona Sez. Torino | 3.000,00 |
Comune di Rive (VC) | 1.500,00 |
Comune di Valgioe (TO) | 5.000,00 |
Chiamulera Maria Concetta (BL) | 100,00 |
Di Franco Martina | 100,00 |
Maurizio Elisa | 200,00 |
Di Franco Beniamino | 100,00 |
Di Nardo Antonello e Anna | 300,00 |
Campagna Bruno e Giovanna | 200,00 |
Di Felice Pasquale | 100,00 |
Lele S Friends Onlus Vercelli | 2.000,00 |
Museo Mario | 100,00 |
Comune di Alpignano | 279,72 |
Marinelli Norma - Verderio Inferiore | 100,00 |
Parrocchia e MCL Barisciano - Gragnano Trebbienze e amici del Piacentino | 5.000,00 |
Maurizio Piero | 200,00 |
Maurizio Giovanni | 200,00 |
Maiezza Carlo | 200,00 |
Di Felice Fabio | 100,00 |
D'Alessandro Attilio | 200,00 |
Di Nardo Giovannino | 50,00 |
Di Paolo Concetta Maria | 150,00 |
Renzi Emilio | 100,00 |
Comune Di Palombaro Proloco - Minatori - Pensionati | 5.885,00 |
Di Franco Enzo | 100,00 |
Gruppo Alpini e Comune Di Castiglione Messer Marino | 5.000,00 |
Iagnemma Alfredo | 100,00 |
4° Raggruppamento Alpini Sezione Mondovì | 4.500,00 |
Route 66 For Abruzzo Como | 10.000,00 |
D'Alessandro Giovanni | 100,00 |
Associazione Acqua Viva Torrevecchia (Roma) | 3.000,00 |
Di Paolo Concetta Maria | 1.000,00 |
Alesi Antonio | 150,00 |
Maiezza Dario e Domenica | 150,00 |
Marinucci Dino e Vittoria | 100,00 |
Iagnemma Maria Cristina | 50,00 |
Ascenzi Maria Laura | 100,00 |
D'Alessandro Carmine e Leda | 200,00 |
Lele S Friends Onlus | 250,00 |
Campagna Maria | 50,00 |
Gatti Dino | 100,00 |
Bartolomucci Marco | 500,00 |
Giannangeli Paolo - Onorina Museo | 150,00 |
Di Paolo Pasquale | 200,00 |
Strussioni Paola | 100,00 |
Giannageli Crocefissa Maria | 50,00 |
Maiezza Davide | 100,00 |
Marinelli Dino | 100,00 |
Maiezza Armando e Giulia | 100,00 |
Matergia Luigi | 100,00 |
Comune Di Sordevolo - Biella | 2.800,00 |
Badia Toni | 100,00 |
Marcocci Bruna | 50,00 |
Com. It. Es. 9800 Principato Di Monaco | 10.000,00 |
Comune e Scuole Cisano Bergamasco | 20.753,10 |
Sezione Alpini Vercelli | 8000,00 |
Maiezza Cinzia | 100,00 |
Polisportiva Barisciano | 420,00 |
Italian Cultural Center S. Diego California | 3443,42 |
Scarpitti Vittoria | 100,00 |
Pasta Marco | 100,00 |
Rout 66 For Abruzzo Como | 1265,00 |
Damiani Ovidio | 50,00 |
Damiani Gabriele | 50,00 |
Lele S. Friends Onlus | 750,00 |
Pan Pao | 50,00 |
Associazione Casal Bellini Tivoli Roma | 1275,00 |
Fornella Carmela | 50,00 |
Panone Domenico | 200,00 |
Gruppo Alpini Villanova Mondovì " Sezione Alpini Mondovì" | 1500,00 |
Gruppo Alpini Vercelli " Don Secondo Pollo" | 3600,00 |
Sabatini Adriano in memoria del volontario Sandamianese Canta | 50,00 |
Telitocci Maria | 50,00 |
Matergia Annarita | 100,00 |
Pacifico Guido | 50,00 |
Consulta delle associazioni di volontariato e amministrazione | |
comunale di Ploaghe (Sassari) | 5418,06 |
Sezione Alpini Vercelli | 3000,00 |
Offerta O. C. | 200,00 |
Piccinini Badia Elvira | 100,00 |
Gruppo Alpini di Atessa | 1350,00 |
Ass. Culturale il "Sito" | 300,00 |
Bartolomucci Antonio e Franco | 100,00 |
Coro Cortina | 3900,00 |
Iagnemma Antonio | 50,00 |
Panone Antonio | 100,00 |
Campagna Domenicantonio | 100,00 |
Campagna Bruno | 200,00 |
Di Nardo Giovanni | 200,00 |
Diodati Lorenzo e Fedora | 100,00 |
Di Franco Nicola | 50,00 |
Bulsei Anna | 100,00 |
Marinelli Antonio | 200,00 |
Taddei Mario | 100,00 |
Formica Umberto | 200,00 |
Pacifico Vittorio in memoria | 100,00 |
Pacifico Armando in memoria | 100,00 |
D'Alessandro Maria Pia | 100,00 |
Tursini Giovanni | 100,00 |
Tursini Osvaldo | 100,00 |
Simone Carmine | 100,00 |
Pacifico Rosa -Di Nardo Gina | 50,00 |
Pacifico Roberto e Licia | 50,00 |
Alloggia Angela | 200,00 |
Simone Carmine | 100,00 |
Di Nardo Giuseppe e Manuela | 100,00 |
Marinelli Giuseppe e Maria | 100,00 |
Renzi Concetta | 200,00 |
Cicci Dario e Tonina | 50,00 |
Nutti Emilio | 50,00 |
Iannarelli Vittorio e Assunta | 50,00 |
Nutti Maria | 50,00 |
Di Nardo Giuliano | 100,00 |
Centro sociale ricreativo Barisciano | 700,00 |
Tursini Gino | 100,00 |
Iannarelli Luciano | 100,00 |
Associazione Casal Bellini Tivoli | 1320,00 |
Marinelli Dino | 100,00 |
Blancodini Stefano | 200,00 |
In memoria di Dottori Lucia vedova Formica | 100,00 |
In memoria di Pacifico Umberto | 100,00 |
Tursini Maria | 100,00 |
Pacifico Sandro | 100,00 |
Pacifico Alessandra | 100,00 |
Santavicca Gina in memoria | 200,00 |
Gasbarri Maria in memoria di Santavicca Gina | 50,00 |
Gruppo Alpini Barisciano in memoria di Damiani Emilio | 180,00 |
Cardelli Giovanni in memoria di Emilio Damiani | 50,00 |
Associazione Amici Abruzzesi di Trino ( Vercelli) | 6500,00 |
G.Caboto e C. Colombo Club Harrison NY | 662,24 |
Panone Giorgio e Anna | 200,00 |
Matergia Mario | 50,00 |
Sinistoro Alessandro | 50,00 |
Di Paolo Francesco | 300,00 |
Zaccagnini Alessandro e Antonella | 100,00 |
Nacci Gabriella | 50,00 |
Colapelle Antonio | 100,00 |
Di Nardo Antonio | 200,00 |
Bernardi Filippo e Rosita | 100,00 |
Di Paolo Francesco | 50,00 |
Don Climaco | 170,00 |
Gruppo Alpini Barisciano in memoria Di Nardo Domenico | 180,00 |
Emilio Damiani in memoria | 2000,00 |
Marinelli Goffredo e Patrizia | 50,00 |
D'Alessandro Antonina | 100,00 |
Marinelli Elisabetta | 50,00 |
Telitocci Maria | 20,00 |
Pan - Pao | 130,00 |
Panone Palma | 50,00 |
Manilla Ennia | 220,00 |
SCI CLUB Barisciano | 700,00 |
Pan Pao | 50,00 |
Maurizio Mariantonia in memoria | 200,00 |
Campagna Domenicantonio in memoria | 75,00 |
Campagna Domenicantonio in memoria | 75,00 |
Gruppo Alpini Barisciano in memoria di Campagna Domenicantonio | 180,00 |
Campagna Domenicantonio in memoria | 100,00 |
Campagna Domenicantonio in memoria | 200,00 |
Campagna Domenicantonio in memoria | 200,00 |
Campagna Domenicantonio in memoria | 100,00 |
Campagna Domenicantonio in memoria | 200,00 |
Campagna Domenicantonio in memoria | 200,00 |
Campagna Domenicantonio in memoria | 150,00 |
Gruppo Alpini Barisciano in memoria di Di Paolo Augusto | 180,00 |
Di Paolo Rosina in memoria | 100,00 |
Di Paolo Rosina in memoria | 50,00 |
Anonimo | 100,00 |
Di Paolo Rosina in memoria | 180,00 |
Gruppo Alpini Barisciano in memoria di Marrama Saccente Mario | 180,00 |
Marrama Saccente Mario in memoria | 160,00 |
Ascenzi Sisto in memoria | 100,00 |
Gallucci Roberto e famiglia | 300,00 |
Gallucci Giuseppina | 200,00 |
Damiani Antonio | 100,00 |
Ascenzi Sisto in memoria | 240,00 |
Ascenzi Sisto in memoria | 50,00 |
GAB Taddei Massimo Antonio in memoria | 180,00 |
Taddei Massimo Antonio in memoria | 150,00 |
Gruppo alpini Barisciano in memoria di Maurizio Giuseppe | 150,00 |
Gruppo alpini Barisciano in memoria di Maiezza Demetrio | 180,00 |
Maiezza Demetrio in memoria | 100,00 |
donazione classe 1943 | 320,00 |
Di Nardo Gino in memoria | 545.00 |
gruppo Alpini di castiglione Messer Marino | 1500.00 |
gruppo alpini barisciano in memoria di damiani ovidio | 180,00 |
Gian Pierre e poul in memoria di Gino Di Nardo | 200,00 |
gruppo marciatori da Isola del Gran Sasso a L'Aquila sezioni di Asti e Valdobbiadene | 1000,00 |
Liliana Barnabei Terranova | 2500,00 |
Gruppo Alpini Castiglion Messer marino | 1321,00 |
Totale | 200.825,82 |
Elenco spese
nr | Causale | IMPORTO € |
020 | Spese trasferte per raccolta fondi | 493,00 |
053 | 1° anticipo ditta Cacciati Gren Service( Biella) per fornitura struttura | 50.005,50 |
054 | Spese tenuta conto corrente | 63,87 |
055 | Spese tenuta conto corrente | 27,30 |
057 | Spese di rappresentanza | 75,00 |
067 | 2° anticipo ditta Cacciati Gren Service ( Biella) per fornitura struttura | 25.005,50 |
075 | rappresentanza | 100,00 |
077 | Servizi ingegneristici-controllo Sicurezza 1° anticipo | 1.849,50 |
078 | Servizi ingegneristici - progettazione | 4.615,00 |
087 | Ritenuta d'acconto su prestazioni ingegneristiche | 1.400,00 |
097 | Ditta Fiordigiglio,profilati in ferro per ringhiere piazzale | 335,75 |
106 | Ditta Siap ,fornitori blocchi di cemento | 399,00 |
111 | Spese varie sostenute , telef. ecc.. | 465,00 |
121 | Ditta Marini profilati in ferro per ringhiere | 424,14 |
122 | Ditta Marini profilati in ferro per ringhiere | 549,32 |
123 | Ditta Marini gornde e converse per ringhiere | 313,10 |
124 | Emporio Marini Materiali per attacco gas | 29,74 |
125 | Emporio Marini vernice antiruggine per ringhiere | 45,79 |
128 | Edil Ci & Ti Massetto interno chiesa, fornitura e posa in opera | 550,00 |
129 | Edil Daba posa in opera del tetto in legno | 11.800,00 |
131 | Ditta Marcello Marinelli Materiali edili vari | 3.600,00 |
136 | 3° anticipo ditta Cacciati Gren Service (Biella) | 17.005,50 |
138 | Ditta CO. AN Srl per tamponatura facciate in carton gesso | 5.418,00 |
140 | Celi calcestruzzi per pavimentazione in cemento piazzale | 1.960,80 |
142 | Ditta Marinelli Marcello per fornitura coppi copertura tetto | 3.000,00 |
144 | Ditta Naturalegno per fornitura porte,portone e oblò 1° anticipo | 3.840,50 |
145 | Ditta Carbone Giorgi fornitura marmi pavimento 1° anticipo | 1.005,50 |
Ditta Carboni Giorgio marmi | 2.500,00 | |
Marinelli Marcello materiali edili | 1.053,00 | |
Carboni Giorgio marmi | 1.252,00 | |
Ludovici Giovanni | 258,00 | |
Ludovici Giovanni | 68,00 | |
D'Alessandro Rita | 800,00 | |
Marini Carmine | 256,50 | |
Marini Carmine | 311,45 | |
Di Gennaro Tino | 2.350,00 | |
Natura Legno | 7.000,00 | |
Volpe Raffaele | 270,00 | |
Cardelli Stefano | 140,00 | |
Pagato a varie ditte varie | 343,00 | |
Anticipo a ditta TIESSE per fornitura banchi chiesa | 3505,00 | |
TIESSE s.r.l. Banchi | 7300,00 | |
TIESSE s.r.l. Banchi | 2645,50 | |
Marinelli Marcello | 195,00 | |
Marinelli Marcello | 970,00 | |
Emporio Marini | 56,24 | |
Emporio Marini | 108,95 | |
Ditta Cacciati Gren Service ( Biella) a saldo | 12005,00 | |
spese tenuta conto corrente | 42,75 | |
valori bollati | 90,00 | |
acquisto tagliaerba (didonatoGroup emporio) | 320,00 | |
elettroservice ( illuminazione esterna chiesa S. Maurizio) | 1429,18 | |
Staffetti S.r.l. | 85,00 | |
elettroservice ( illuminazione esterna chiesa S. Maurizio) | 195,00 | |
Ing. Ottaviano Francesco ( resp sicurezza) a saldo | 1421,50 | |
Ing. Ottaviano Francesco Prog) a saldo | 4037,50 | |
ritenuta d'acconto | 900,00 | |
spese tenuta conto | 43,04 | |
ultimazione pagamento ditta Cacciati Fabio | 4005,50 | |
manutenzioni varie: ill. esterna verniciatura chiesa ecc... | 700,00 | |
acquisto materiali per completamento verniciatura chiesa | 77,40 | |
sistemazione e avvio imp riscald a pavimento | 610,00 | |
sistemazione illuminazione piazzale esterno | 150,00 | |
impianto di amplificazione interno chiesa | 704,00 | |
Gianfranco furore idraulico | 100,00 | |
spese tenuta conto 2013 | 49,33 | |
Spese tenuta conto 2014 | 43,25 | |
spese per lavori sacrestia chiesa S. Maurizio | 82,40 | |
pagato a elettroservice | 205,10 | |
pernottamento c. g. a. sez torino a mario taddei | 270,00 | |
spese di rappresentana per piazz. | 170,00 | |
Spese per targa chiesa di S. Maurizio (tip. melchiorre) | 500,00 | |
Spese per murales Daniele giuliani | 550,00 | |
Pagato allettroservice Srl | 266,00 | |
Pagato a Marini Carmine | 44,00 | |
Pagato a Brico io | 50,00 | |
Pagato a Marinelli Marcello | 152,00 | |
Pagato Emporio Marini | 107,00 | |
spese di rappresentanza | 150,00 | |
Marini Carmine | 110,00 | |
acquisto lettore cd per la chiesa | 130,00 | |
Fatt, n. 320 Lav di manutenzione Chiesa S. Maurizio | 200,00 | |
Fatt. n. 321 fornit. e posa in op converse Di Lonardo | 350,00 | |
Fatt. n. 323 Brico Io | 100,00 | |
Spese tenuta conto | 46,50 | |
Prato antistante la chiesa tratt antinfestanti+concime | 70,00 | |
Dissuasori per piccioni ecc... | 24,00 | |
Totale | 196.345,56 |